Chardonnay Test 09022022 2021.
€ 5,60
eine Kurzbeschreibung
84 in stock
Description
eine Kurzbeschreibung
Additional information
| Producer | Winzer Sortenreich |
|---|---|
| Bio | nein |
| Säure g/l | 0‰ |
| Alk. Vol. % | 12% vol. |
| Farbe | weiß |
| Preis per Einheit | 7,47 €/l |
| Produzent | Gruber_Franz GmbH |
| Qualität | Qualitätswein |
| Menge | 0,75l |
| Zucker g/l | 0g/l |
| Sorte | Chardonnay |
| Jahrgang | 2021 |






Reviews
There are no reviews yet.